Результаты Alpika Alpindustria Skimo Race 2022

Alpika Alpindustria Skimo Race

Вертикальная гонка

Мужчины
Место Имя Стартовый номер Итоговое время Штраф Год рождения Команда Город
1 Садовин Иван 10 0:27:58 1996 Терскол
2 Ивакин Александр 21 0:30:03 1989 Mountain Race Team Теберда
3 Ререкин Антон 22 0:30:27 1987 Красная Поляна
4 Смутин Валерий 13 0:31:00 1970 Санкт-Петербург
5 Горев Димитрий 17 0:32:37 1996 Горняк Санкт-Петербург
6 Пьянков Антон 18 0:33:25 1981 Riders School Екатеринбург-Красная Поляна
7 Белуга Георгий 19 0:33:40 1988 Steinehupfen Москва
8 Кадлубинский Евгений 20 0:33:57 1981 SportDoc Москва
9 Асфари Джамиль 15 0:34:39 1972 Москва
10 Смутин Даниил 12 0:36:06 2000 Санкт-Петербург
11 Можгин Олег 3 0:36:43 1981 ФА Челябинской области Магнитогорск
12 Беседин Сергей 16 0:36:45 1982 Wake&Run Москва
13 Вергилюш Валентин 25 0:37:42 1986 Mountain Race Team Красная Поляна
14 Кожин Александров 2 0:38:00 1960 Sariola Мончегорск
15 Бинас Игорь 27 0:40:09 1971 Sochi
16 Думчев Андрей 28 0:41:20 1981 andreydumchev.ru Сочи
17 Качалов Виталий 5 0:41:21 1982 Магнитогорск
18 Фролов Алексей 9 0:42:44 1975 Москва
19 Жерноклеев Андрей 8 0:48:10 1971 Telemark.ru Москва
20 Дергачёв Андрей 7 0:48:56 1971 Южный горный клуб Сочи
21 Бабарыкин Ярослав 11 0:50:29 1987 Трубкозубы Москва
22 Гергель Алексей 42 0:52:22 1979 СКФА, АрхызПарк Пятигорск
23 Иванов Никита 4 0:55:38 1982 НикитосТуристик Москва
24 Агабалян Марат 1 DNS 1979 Москва
25 Гусев Александр 14 DNS 1985 LauraRun Эсто-Садок
26 Виноградов Дмитрий 24 DNS 1975 Альпиндустрия Красная Поляна
27 Владыкин Николай 26 DNS 1990 АНО ЦК СА и СД Москва
28 Красин Антон DNS 1988 Горняк Санкт-Петербург
29 Мавчун Георгий DNS 1988 Espoon Suunta Санкт-Петербург
Женщины
Место Имя Стартовый номер Итоговое время Штраф Год рождения Команда Город
1 Умницына Ирина 35 0:33:55 2003 РСОО «ФА СПБ» Санкт-Петербург
2 Горева Дарья 40 0:35:20 1996 Mountain Race Team Санкт-Петербург
3 Аносова Елена 47 0:35:40 1986 DeviClub Москва
4 Козина Анастасия 39 0:36:10 1989 Красная Поляна
5 Кисматова Кристина 37 0:36:53 1993 Магнитогорск
6 Сенкина Дарья 48 0:38:01 1992 Сочи
7 Смирнова Елена 34 0:43:29 1973 “РСОО “”Федерация альпинизма Санкт-Петербурга””” Санкт-Петербург
8 Мокрова Светлана 44 0:48:33 1988 Сочи
9 Сафонова Анастасия 41 0:49:35 1990 Рязань
10 Гаврюшенко Дарья 43 0:54:46 1989 Красная Поляна
11 Рощупкина Елена 36 0:57:14 1982 Альпиндустрия Москва
12 Иголкина Ольга 33 0:58:52 1988 Магнитогорск-Москва
13 Демидова Анна 31 DNS 1986 Ростов-на-Дону
14 Келлер Виктория 32 DNS 1988 mountain-race Красная Поляна
15 Лысенко Анна 38 DNS 1990 Красная Поляна
16 Пивень Виктория 45 DNS 1989 Краснодар
17 Семенова Мария 46 DNS 1989 Краснодар
18 Матвеева Наталья DNS 1980 Красная Поляна
19 Остроух Светлана DNS 1988 Namotki Сочи, пгт. Красная Поляна
Мужчины, сплитборд
Место Имя Стартовый номер Итоговое время Штраф Год рождения Команда Город
1 Васильев Константин 23 0:39:14 1980 Галерея Времени Краснодар
2 Красовский Юрий 53 0:44:03 1983 Категория трудности Севастополь
3 Суворов Сергей 54 0:44:39 1979 Сочи
4 Ткаченко Роман 51 0:50:28 1979 Красная Поляна, Сочи
5 Пушкин Александр DNS 1988 Москва
6 Демидов Дмитрий 52 DNS 1979 Ростов-на-Дону
Женщины, сплитборд
Место Имя Стартовый номер Итоговое время Штраф Год рождения Команда Город
1 Храмцова Анна 56 0:48:46 1987 Сергиев Посад, Московская обл.
2 Жукова Надежда 58 0:59:55 1986 Москва
3 Морозова Любовь 57 DNS 1986 Ростов-на-Дону

Индивидуальная гонка

Мужчины
Место Имя Стартовый номер Итоговое время Штраф Год рождения Команда Город
1 Садовин Иван 10 1:04:02 1996 Терскол
2 Владыкин Николай 26 1:09:58 1990 АНО ЦК СА и СД Москва
3 Можгин Олег 3 1:13:00 1981 ФА Челябинской области Магнитогорск
4 Пьянков Антон 18 1:19:28 1981 Riders School Екатеринбург-Красная Поляна
5 Горев Димитрий 17 1:25:22 1996 Горняк Санкт-Петербург
6 Белуга Георгий 19 1:27:26 1988 Steinehupfen Москва
7 Кожин Александр 2 1:30:25 1960 Sariola Мончегорск
8 Смутин Валерий 13 1:36:40 1970 Санкт-Петербург
9 Гусев Александр 14 1:50:31 1985 LauraRun Эсто-Садок
10 Асфари Джамиль 15 1:51:17 1972 Москва
11 Виноградов Дмитрий 24 1:53:50 1975 Альпиндустрия Красная Поляна
12 Ивакин Александр 21 1:56:23 1989 Mountain Race Team Теберда
13 Фролов Алексей 9 2:05:30 1975 Москва
14 Думчев Андрей 28 2:07:11 1981 andreydumchev.ru Сочи
15 Качалов Виталий 5 2:08:16 1982 Магнитогорск
16 Смутин Даниил 12 2:10:44 2000 Санкт-Петербург
17 Вергилюш Валентин 25 2:10:55 1986 Mountain Race Team Красная Поляна
18 Жерноклеев Андрей 8 2:13:33 1971 Telemark.ru Москва
19 Бинас Игорь 27 2:15:11 1971 Sochi
20 Беседин Сергей 16 2:25:06 1982 Wake&Run Москва
21 Ререкин Антон 22 2:38:43 1987 Красная Поляна
22 Иванов Никита 4 2:41:07 1982 НикитосТуристик Москва
23 Сосульников Андрей 59 2:51:44 1971 Москва
24 Агабалян Марат 1 финиш на КП4 1979 Москва
25 Глиница Роман 60 DNF 1974 Москва
26 Греков Вадим 50 DNF 1966 Москва
Женщины
Место Имя Стартовый номер Итоговое время Штраф Год рождения Команда Город
1 Кисматова Кристина 37 1:31:07 1993 Магнитогорск
2 Горева Дарья 40 1:31:33 1996 Mountain Race Team Санкт-Петербург
3 Умницына Ирина 35 1:37:43 2003 РСОО «ФА СПБ» Санкт-Петербург
4 Аносова Елена 47 1:39:24 1986 DeviClub Москва
5 Ивлева Наталья 29 2:00:24 1979 Сочи
6 Остроух Светлана 30 2:01:58 1988 Namotki Сочи, пгт. Красная Поляна
7 Смирнова Елена 34 2:04:35 1973 “РСОО “”Федерация альпинизма Санкт-Петербурга””” Санкт-Петербург
8 Лысенко Анна 38 2:07:18 1990 Красная Поляна
9 Семенова Мария 46 2:18:22 1989 Краснодар
10 Рощупкина Елена 36 2:33:16 1982 Альпиндустрия Москва
11 Сафонова Анастасия 41 2:40:22 1990 Рязань
12 Иголкина Ольга 33 2:41:10 1988 Магнитогорск-Москва
13 Пивень Виктория 45 финиш на КП4 1989 Краснодар
14 Козина Анастасия 39 финиш на КП4 1989 Красная Поляна
15 Сенькина Дарья 48 DNF 1992 Сочи
Мужчины, сплитборд
Место Имя Стартовый номер Итоговое время Штраф Год рождения Команда Город
1 Суворов Сергей 54 1:57:16 1979 Сочи
2 Красовский Юрий 53 2:07:07 1983 Категория трудности Севастополь
3 Демидов Дмитрий 52 2:18:57 1979 Ростов-на-Дону
4 Ткаченко Роман 51 2:21:00 1979 Красная Поляна, Сочи
5 Пушкин Александр 55 2:31:30 1988 Москва
Женщины, сплитборд
Место Имя Стартовый номер Итоговое время Штраф Год рождения Команда Город
1 Храмцова Анна 56 2:24:53 1987 Сергиев Посад, Московская обл.
2 Морозова Любовь 57 3:13:45 1986 Ростов-на-Дону