Результаты Alpika Alpindustria Skimo Race 2021

А также результаты этапа Кубка России по ски-альпинизму

Alpika Alpindustria Skimo Race

Вертикальная гонка

Мужчины
Место Имя Стартовый номер Итоговое время Штраф Год рождения Команда Город
1 Ререкин Антон 53 0:30:26 1987 Riders Красная Поляна
2 Васильев Константин 52 0:37:19 1980 Сочи
3 Думчев Андрей 51 0:39:00 1981 andreydumchev.ru Сочи
4 Клиндухов Максим 54 0:42:44 1989 Альпиндустрия Пятигорск
5 Binas Igor 55 0:51:52 1971 Москва
6 Александров Павел DNS 1988 Альпиндустрия Москва
7 Виноградов Дмитрий DNS 1975 Альпиндустрия Мытищи
8 Исаченко Алексей DNS 1983 Екатеринбург
9 Кучкин Иван DNS 1982 НАО «Красная Поляна» Сочи
10 Пьянков Антон DNS 1981 Riders School Екатеринбург-Красная Поляна
11 Садовин Иван DNS 1996 Терскол
12 Чебанов Павел DNS 1995 Namotki Хабаровск
Женщины
Место Имя Стартовый номер Итоговое время Штраф Год рождения Команда Город
1 Сенькина Дарья 67 0:36:40 1992 Сочи
2 Ивлева Наталья 70 0:40:28 1979 Местные Мы!! Сочи
3 Семенова Мария 72 0:41:33 1989 Краснодар
4 Лысенко Анна 69 0:43:07 1990 Namotki ПГТ Красная поляна
5 Пивень Виктория 68 0:45:20 1987 Краснодар
6 Рощупкина Елена 66 1:01:12 1982 Альпиндустрия Москва
7 Слотюк Екатерина 72 1:07:26 1987 Москва
8 Пискулова Полина DNS
Мужчины, сплитборд
Место Имя Стартовый номер Итоговое время Штраф Год рождения Команда Город
1 Красовский Юрий 76 0:37:48 1983 Донецк
2 Суворов Сергей 77 0:44:02 1979 Сочи
3 Береснев Илья 79 0:49:35 1990 Королёв
4 Пушкин Александр 78 0:56:20 1988 Москва
5 Дамберг Иван DNS 1980 UKTUS GOOD BOYS Екатеринбург

Индивидуальная гонка

Мужчины
Место Имя Стартовый номер Итоговое время Штраф Год рождения Команда Город
1 Ререкин Антон 62 2:20:33* 1987 Riders Красная Поляна
2 Пьянков Антон 65 2:04:40 1981 Riders School Екатеринбург-Красная Поляна
3 Чебанов Павел 55 2:19:27 1995 Namotki Хабаровск
4 Васильев Константин 66 2:32:00 1980 Сочи
5 Думчев Андрей 59 2:36:24 1981 andreydumchev.ru Сочи
6 Виноградов Дмитрий 54 2:40:45 1975 Альпиндустрия Мытищи
7 Кучкин Иван 61 2:56:23 1982 НАО «Красная Поляна» Сочи
8 Клиндухов Максим 53 3:10:20 1989 Альпиндустрия Пятигорск
9 Исаченко Алексей 67 4:21:00 1983 Екатеринбург
10 Binas Igor DNS 1971 Москва
11 Александров Павел DNS 1988 Альпиндустрия Москва
Женщины
Место Имя Стартовый номер Итоговое время Штраф Год рождения Команда Город
1 Семенова Мария 51 2:29:14 1989 Краснодар
2 Ивлева Наталья 63 2:35:10 1979 Местные Мы!! Сочи
3 Лысенко Анна 56 2:46:55 1990 Namotki ПГТ Красная поляна
4 Рощупкина Елена 52 3:41:57 1982 Альпиндустрия Москва
5 Сенькина Дарья DNS 1992 Сочи
6 Пивень Виктория DNS 1987 Краснодар
7 Слотюк Екатерина DNS 1987 Москва
8 Пискулова Полина DNS
Мужчины, сплитборд
Место Имя Стартовый номер Итоговое время Штраф Год рождения Команда Город
1 Суворов Сергей 58 2:37:45 1979 Сочи
2 Береснев Илья 60 3:02:28 1990 Королёв
3 Пушкин Александр 64 3:58:11 1988 Москва
4 Красовский Юрий 78 DNS 1983 Донецк

Этап Кубка России по ски-альинизму

Вертикальная гонка

Мужчины
Место Имя Стартовый номер Итоговое время Штраф Год рождения Команда Город
1 Филиппов Никита 25 0:24:41 2002
2 Марков Евгений 1 0:25:45 1986
3 Садовин Иван 23 0:25:51 1996
4 Шорохов Николай 19 0:26:40 1988
5 Можгин Олег 5 0:27:52 1981
6 Примак Николай 19 0:28:12 1983
7 Красин Антон 15 0:30:06 1988
8 Солдаткин Максим 27 0:36:12 1975
9 Смирнов Виктор 21 0:40:28 1961
10 Смутин Валерий 13 0:45:20 1970
Женщины
Место Имя Стартовый номер Итоговое время Штраф Год рождения Команда Город
1 Малышева Анна 14 0:30:50 1997
2 Горева Дарья 16 0:32:03 1996
3 Кисматова Кристина 10 0:33:52 1993
4 Масленникова Мария 4 0:34:34 1986
5 Малышева Светлана 18 0:36:05 1995
6 Смирнова Елена 6 0:39:36 1973
7 Храмцова Анна 2 0:39:45 1987

Индивидуальная гонка

Мужчины
Место Имя Стартовый номер Итоговое время Штраф Год рождения Команда Город
1 Садовин Иван 23 1:38:30 1996
2 Марков Евгений 1 1:44:00 1986
3 Шорохов Николай 19 1:44:42 1988
4 Филиппов Никита 25 1:53:05 2002
5 Можгин Олег 5 1:59:14 1981
6 Примак Николай 17 2:05:06 1983
7 Красин Антон 15 2:16:34 1988
8 Смутин Валерий 13 2:18:53 1970
9 Мокринский Андрей 3 2:59:57 1971
Женщины
Место Имя Стартовый номер Итоговое время Штраф Год рождения Команда Город
1 Малышева Анна 14 1:37:25 1997
2 Малышева Светлана 18 1:53:57 1995
3 Горева Дарья 16 1:55:43 1996
4 Масленникова Мария 4 2:00:31 1986
5 Кисматова Кристина 10 2:03:31 1993
6 Смирнова Елена 6 2:20:03 1973
7 Храмцова Анна 2 2:23:43 1987

Эстафета

Мужчины
Место Имя Стартовый номер Итоговое время Штраф Год рождения Команда Город
1 Шорохов Николай 1-1 0:51:36 1988
1 Филиппов Никита 1-2 1:09:05 2002
2 Марков Евгений 3-1 0:51:59 1986
2 Можгин Олег 3-2 1:10:16 1981
3 Смутин Валерий 9-1 0:57:41 1970
3 Садовин Иван 9-2 1:14:10 1996
4 Красин Антон 7-1 0:56:24 1988
4 Примак Николай 7-2 1:14:25 1983
5 Андреев Владислав 5-1 1:26:28 1987
5 Солдаткин Максим 5-2 1:54:25 1975
Женщины
Место Имя Стартовый номер Итоговое время Штраф Год рождения Команда Город
1 Малышева Светлана 8-1 1:05:24 1995
1 Малышева Анна 8-2 1:26:48 1997
2 Масленникова Мария 6-1 1:10:36 1986
2 Горева Дарья 6-2 1:32:23 1996
3 Храмцова Анна 4-1 1:20:07 1987
3 Кисматова Кристина 4-2 1:44:00 1993