Результаты Alpika Alpindustria Skimo Race 2021
А также результаты этапа Кубка России по ски-альпинизму
Alpika Alpindustria Skimo Race
Вертикальная гонка
Место | Старт. номер | ФИО | Год рожд. | Команда | Город | Результат | Штрафы | Итоговое время |
МУЖЧИНЫ / ЛЫЖИ | ||||||||
1 | 53 | Ререкин Антон | 1987 | Riders | Красная Поляна | 0:30:26 | – | |
2 | 52 | Васильев Константин | 1980 | Сочи | 0:37:19 | – | ||
3 | 51 | Думчев Андрей | 1981 | andreydumchev.ru | Сочи | 0:39:00 | – | |
4 | 54 | Клиндухов Максим | 1989 | Альпиндустрия | Пятигорск | 0:42:44 | – | |
5 | 55 | Binas Igor | 1971 | Москва | 0:51:52 | – | ||
6 | Александров Павел | 1988 | Альпиндустрия | Москва | DNS | – | ||
7 | Виноградов Дмитрий | 1975 | Альпиндустрия | Мытищи | DNS | – | ||
8 | Исаченко Алексей | 1983 | Екатеринбург | DNS | – | |||
9 | Кучкин Иван | 1982 | НАО «Красная Поляна» | Сочи | DNS | – | ||
10 | Пьянков Антон | 1981 | Riders School | Екатеринбург-Красная Поляна | DNS | – | ||
11 | Садовин Иван | 1996 | Терскол | DNS | – | |||
12 | Чебанов Павел | 1995 | Namotki | Хабаровск | DNS | – | ||
ЖЕНЩИНЫ / ЛЫЖИ | ||||||||
1 | 67 | Сенькина Дарья | 1992 | Сочи | 0:36:40 | – | ||
2 | 70 | Ивлева Наталья | 1979 | Местные Мы!! | Сочи | 0:40:28 | – | |
3 | 72 | Семенова Мария | 1989 | Краснодар | 0:41:33 | – | ||
4 | 69 | Лысенко Анна | 1990 | Namotki | ПГТ Красная поляна | 0:43:07 | – | |
5 | 68 | Пивень Виктория | 1987 | Краснодар | 0:45:20 | – | ||
6 | 66 | Рощупкина Елена | 1982 | Альпиндустрия | Москва | 1:01:12 | – | |
7 | 72 | Слотюк Екатерина | 1987 | Москва | 1:07:26 | – | ||
8 | Пискулова Полина | DNS | – | |||||
МУЖЧИНЫ / СПЛИТБОРД | ||||||||
1 | 76 | Красовский Юрий | 1983 | Донецк | 0:37:48 | – | ||
2 | 77 | Суворов Сергей | 1979 | Сочи | 0:44:02 | – | ||
3 | 79 | Береснев Илья | 1990 | Королёв | 0:49:35 | – | ||
4 | 78 | Пушкин Александр | 1988 | Москва | 0:56:20 | – | ||
5 | Дамберг Иван | 1980 | UKTUS GOOD BOYS | Екатеринбург | DNS | – | ||
Индивидуальная гонка
Место | Старт. номер | ФИО | Год рожд. | Команда | Город | Результат | Штрафы | Итоговое время |
МУЖЧИНЫ / ЛЫЖИ | ||||||||
1 | 62 | Ререкин Антон | 1987 | Riders | Красная Поляна | 2:20:33* | – | |
2 | 65 | Пьянков Антон | 1981 | Riders School | Екатеринбург-Красная Поляна | 2:04:40 | – | |
3 | 55 | Чебанов Павел | 1995 | Namotki | Хабаровск | 2:19:27 | – | |
4 | 66 | Васильев Константин | 1980 | Сочи | 2:32:00 | – | ||
5 | 59 | Думчев Андрей | 1981 | andreydumchev.ru | Сочи | 2:36:24 | – | |
6 | 54 | Виноградов Дмитрий | 1975 | Альпиндустрия | Мытищи | 2:40:45 | – | |
7 | 61 | Кучкин Иван | 1982 | НАО «Красная Поляна» | Сочи | 2:56:23 | – | |
8 | 53 | Клиндухов Максим | 1989 | Альпиндустрия | Пятигорск | 3:10:20 | – | |
9 | 67 | Исаченко Алексей | 1983 | Екатеринбург | 4:21:00 | – | ||
10 | Binas Igor | 1971 | Москва | DNS | – | |||
11 | Александров Павел | 1988 | Альпиндустрия | Москва | DNS | – | ||
ЖЕНЩИНЫ / ЛЫЖИ | ||||||||
1 | 51 | Семенова Мария | 1989 | Краснодар | 2:29:14 | – | ||
2 | 63 | Ивлева Наталья | 1979 | Местные Мы!! | Сочи | 2:35:10 | – | |
3 | 56 | Лысенко Анна | 1990 | Namotki | ПГТ Красная поляна | 2:46:55 | – | |
4 | 52 | Рощупкина Елена | 1982 | Альпиндустрия | Москва | 3:41:57 | – | |
5 | Сенькина Дарья | 1992 | Сочи | DNS | – | |||
6 | Пивень Виктория | 1987 | Краснодар | DNS | – | |||
7 | Слотюк Екатерина | 1987 | Москва | DNS | – | |||
8 | Пискулова Полина | DNS | – | |||||
МУЖЧИНЫ / СПЛИТБОРД | ||||||||
1 | 58 | Суворов Сергей | 1979 | Сочи | 2:37:45 | – | ||
2 | 60 | Береснев Илья | 1990 | Королёв | 3:02:28 | – | ||
3 | 64 | Пушкин Александр | 1988 | Москва | 3:58:11 | – | ||
4 | 78 | Красовский Юрий | 1983 | Донецк | DNS | – | ||
* – время участника Антона Ререкина указано по дистанции этапа Кубка России.
DNS – участник не стартовал
DNF – участник не финишировал
DSQ – участник дисквалифицирован
Alpika Alpindustria skimo race
Вертикальная гонка
Место | ФИО | Результат |
МУЖЧИНЫ / ЛЫЖИ | ||
1 | Ререкин Антон | 0:30:26 |
2 | Васильев Константин | 0:37:19 |
3 | Думчев Андрей | 0:39:00 |
4 | Клиндухов Максим | 0:42:44 |
5 | Binas Igor | 0:51:52 |
6 | Александров Павел | DNS |
7 | Виноградов Дмитрий | DNS |
8 | Исаченко Алексей | DNS |
9 | Кучкин Иван | DNS |
10 | Пьянков Антон | DNS |
11 | Садовин Иван | DNS |
12 | Чебанов Павел | DNS |
ЖЕНЩИНЫ / ЛЫЖИ | ||
1 | Сенькина Дарья | 0:36:40 |
2 | Ивлева Наталья | 0:40:28 |
3 | Семенова Мария | 0:41:33 |
4 | Лысенко Анна | 0:43:07 |
5 | Пивень Виктория | 0:45:20 |
6 | Рощупкина Елена | 1:01:12 |
7 | Слотюк Екатерина | 1:07:26 |
8 | Пискулова Полина | DNS |
МУЖЧИНЫ / СПЛИТБОРД | ||
1 | Красовский Юрий | 0:37:48 |
2 | Суворов Сергей | 0:44:02 |
3 | Береснев Илья | 0:49:35 |
4 | Пушкин Александр | 0:56:20 |
5 | Дамберг Иван | DNS |
Индивидуальная гонка
Место | ФИО | Результат |
МУЖЧИНЫ / ЛЫЖИ | ||
1 | Ререкин Антон | 2:20:33* |
2 | Пьянков Антон | 2:04:40 |
3 | Чебанов Павел | 2:19:27 |
4 | Васильев Константин | 2:32:00 |
5 | Думчев Андрей | 2:36:24 |
6 | Виноградов Дмитрий | 2:40:45 |
7 | Кучкин Иван | 2:56:23 |
8 | Клиндухов Максим | 3:10:20 |
9 | Исаченко Алексей | 4:21:00 |
10 | Binas Igor | DNS |
11 | Александров Павел | DNS |
ЖЕНЩИНЫ / ЛЫЖИ | ||
1 | Семенова Мария | 2:29:14 |
2 | Ивлева Наталья | 2:35:10 |
3 | Лысенко Анна | 2:46:55 |
4 | Рощупкина Елена | 3:41:57 |
5 | Сенькина Дарья | DNS |
6 | Пивень Виктория | DNS |
7 | Слотюк Екатерина | DNS |
8 | Пискулова Полина | DNS |
МУЖЧИНЫ / СПЛИТБОРД | ||
1 | Суворов Сергей | 2:37:45 |
2 | Береснев Илья | 3:02:28 |
3 | Пушкин Александр | 3:58:11 |
4 | Красовский Юрий | DNS |
* – время участника Антона Ререкина указано по дистанции этапа Кубка России.
DNS – участник не стартовал
DNF – участник не финишировал
DSQ – участник дисквалифицирован
Этап Кубка России по ски-альпинизму
Вертикальная гонка
Место | Старт. номер | ФИО | Год рожд. | Команда | Город | Результат | Штрафы | Итоговое время |
МУЖЧИНЫ / ЛЫЖИ | ||||||||
1 | 25 | Филиппов Никита | 2002 | 0:24:41 | – | |||
2 | 1 | Марков Евгений | 1986 | 0:25:45 | – | |||
3 | 23 | Садовин Иван | 1996 | 0:25:51 | – | |||
4 | 19 | Шорохов Николай | 1988 | 0:26:40 | – | |||
5 | 5 | Можгин Олег | 1981 | 0:27:52 | – | |||
6 | 19 | Примак Николай | 1983 | 0:28:12 | – | |||
7 | 15 | Красин Антон | 1988 | 0:30:06 | – | |||
8 | 27 | Солдаткин Максим | 1975 | 0:36:12 | ||||
9 | 21 | Смирнов Виктор | 1961 | 0:40:28 | – | |||
10 | 13 | Смутин Валерий | 1970 | 0:45:20 | – | |||
ЖЕНЩИНЫ / ЛЫЖИ | ||||||||
1 | 14 | Малышева Анна | 1997 | 00:30:50 | – | |||
2 | 16 | Горева Дарья | 1996 | 00:32:03 | – | |||
3 | 10 | Кисматова Кристина | 1993 | 00:33:52 | – | |||
4 | 4 | Масленникова Мария | 1986 | 00:34:34 | – | |||
5 | 18 | Малышева Светлана | 1995 | 00:36:05 | – | |||
6 | 6 | Смирнова Елена | 1973 | 00:39:36 | – | |||
7 | 2 | Храмцова Анна | 1987 | 00:39:45 | – | |||
Индивидуальная гонка
Место | Старт. номер | ФИО | Год рожд. | Команда | Город | Результат | Штрафы | Итоговое время |
МУЖЧИНЫ / ЛЫЖИ | ||||||||
1 | 23 | Садовин Иван | 1996 | 01:38:30 | – | |||
2 | 1 | Марков Евгений | 1986 | 01:44:00 | – | |||
3 | 19 | Шорохов Николай | 1988 | 01:44:42 | – | |||
4 | 25 | Филиппов Никита | 2002 | 01:53:05 | – | |||
5 | 5 | Можгин Олег | 1981 | 01:59:14 | – | |||
6 | 17 | Примак Николай | 1983 | 02:05:06 | – | |||
7 | 15 | Красин Антон | 1988 | 02:16:34 | – | |||
8 | 13 | Смутин Валерий | 1970 | 02:18:53 | – | |||
9 | 3 | Мокринский Андрей | 1971 | 02:59:57 | – | |||
ЖЕНЩИНЫ / ЛЫЖИ | ||||||||
1 | 14 | Малышева Анна | 1997 | 1:37:25 | – | |||
2 | 18 | Малышева Светлана | 1995 | 01:53:57 | – | |||
3 | 16 | Горева Дарья | 1996 | 01:55:43 | – | |||
4 | 4 | Масленникова Мария | 1986 | 02:00:31 | – | |||
5 | 10 | Кисматова Кристина | 1993 | 02:03:31 | – | |||
6 | 6 | Смирнова Елена | 1973 | 02:20:03 | – | |||
7 | 2 | Храмцова Анна | 1987 | 02:23:43 | – | |||
Эстафета
Место | Старт. номер | ФИО | Год рожд. | Команда | Город | Результат | Штрафы | Итоговое время |
МУЖЧИНЫ / ЛЫЖИ | ||||||||
1 | 1-1 | Шорохов Николай | 1988 | 00:51:36 | – | |||
1 | 1-2 | Филиппов Никита | 2002 | 01:09:05 | – | 1:09:05 | ||
2 | 3-1 | Марков Евгений | 1986 | 00:51:59 | – | |||
2 | 3-2 | Можгин Олег | 1981 | 01:10:16 | – | 1:10:16 | ||
3 | 9-1 | Смутин Валерий | 1970 | 00:57:41 | – | |||
3 | 9-2 | Садовин Иван | 1996 | 01:14:10 | – | 1:14:10 | ||
4 | 7-1 | Красин Антон | 1988 | 00:56:24 | – | |||
4 | 7-2 | Примак Николай | 1983 | 01:14:25 | – | 1:14:25 | ||
5 | 5-1 | Андреев Владислав | 1987 | 01:26:28 | – | |||
5 | 5-2 | Солдаткин Максим | 1975 | 01:54:25 | – | 1:54:25 | ||
ЖЕНЩИНЫ / ЛЫЖИ | ||||||||
1 | 8-1 | Малышева Светлана | 1995 | 01:05:24 | – | |||
1 | 8-2 | Малышева Анна | 1997 | 01:26:48 | – | 1:26:48 | ||
2 | 6-1 | Масленникова Мария | 1986 | 01:10:36 | – | |||
2 | 6-2 | Горева Дарья | 1996 | 01:32:23 | – | 1:32:23 | ||
3 | 4-1 | Храмцова Анна | 1987 | 01:20:07 | – | |||
3 | 4-2 | Кисматова Кристина | 1993 | 01:44:00 | – | 1:44:00 | ||
Этап Кубка России по ски-альпинизму
Вертикальная гонка
Место | ФИО | Результат |
МУЖЧИНЫ / ЛЫЖИ | ||
1 | Филиппов Никита | 0:24:41 |
2 | Марков Евгений | 0:25:45 |
3 | Садовин Иван | 0:25:51 |
4 | Шорохов Николай | 0:26:40 |
5 | Можгин Олег | 0:27:52 |
6 | Примак Николай | 0:28:12 |
7 | Красин Антон | 0:30:06 |
8 | Солдаткин Максим | 0:36:12 |
9 | Смирнов Виктор | 0:40:28 |
10 | Смутин Валерий | 0:45:20 |
ЖЕНЩИНЫ / ЛЫЖИ | ||
1 | Малышева Анна | 00:30:50 |
2 | Горева Дарья | 00:32:03 |
3 | Кисматова Кристина | 00:33:52 |
4 | Масленникова Мария | 00:34:34 |
5 | Малышева Светлана | 00:36:05 |
6 | Смирнова Елена | 00:39:36 |
7 | Храмцова Анна | 00:39:45 |
Индивидуальная гонка
Место | ФИО | Результат |
МУЖЧИНЫ / ЛЫЖИ | ||
1 | Садовин Иван | 01:38:30 |
2 | Марков Евгений | 01:44:00 |
3 | Шорохов Николай | 01:44:42 |
4 | Филиппов Никита | 01:53:05 |
5 | Можгин Олег | 01:59:14 |
6 | Примак Николай | 02:05:06 |
7 | Красин Антон | 02:16:34 |
8 | Смутин Валерий | 02:18:53 |
9 | Мокринский Андрей | 02:59:57 |
ЖЕНЩИНЫ / ЛЫЖИ | ||
1 | Малышева Анна | 1:37:25 |
2 | Малышева Светлана | 01:53:57 |
3 | Горева Дарья | 01:55:43 |
4 | Масленникова Мария | 02:00:31 |
5 | Кисматова Кристина | 02:03:31 |
6 | Смирнова Елена | 02:20:03 |
7 | Храмцова Анна | 02:23:43 |
Эстафета
Место | ФИО | Результат | Итоговое время |
МУЖЧИНЫ / ЛЫЖИ | |||
1 | Шорохов Николай | 00:51:36 | |
1 | Филиппов Никита | 01:09:05 | 1:09:05 |
2 | Марков Евгений | 00:51:59 | |
2 | Можгин Олег | 01:10:16 | 1:10:16 |
3 | Смутин Валерий | 00:57:41 | |
3 | Садовин Иван | 01:14:10 | 1:14:10 |
4 | Красин Антон | 00:56:24 | |
4 | Примак Николай | 01:14:25 | 1:14:25 |
5 | Андреев Владислав | 01:26:28 | |
5 | Солдаткин Максим | 01:54:25 | 1:54:25 |
ЖЕНЩИНЫ / ЛЫЖИ | |||
1 | Малышева Светлана | 01:05:24 | |
1 | Малышева Анна | 01:26:48 | 1:26:48 |
2 | Масленникова Мария | 01:10:36 | |
2 | Горева Дарья | 01:32:23 | 1:32:23 |
3 | Храмцова Анна | 01:20:07 | |
3 | Кисматова Кристина | 01:44:00 | 1:44:00 |